Fortuna 5000
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 1742 € |
1570 € (*) |
80 x 200 | 1742 € | 1570 € (*) |
90 x 200 | 1962 € | 1760 € (*) |
120 x 200 | 2268 € | 2040 € (*) |
140 x 200 | 2754 € | 2480 € (**) |
160 x200 | 3142 € | 2820 € (**) |
180 x 200 | 3538 € | 3180 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Fortuna 1500
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 1348 € |
1220 € (*) |
80 x 200 | 1348 € | 1220 € (*) |
90 x 200 | 1513 € | 1360 € (*) |
120 x 200 | 1745 € | 1570 € (*) |
140 x 200 | 2119 € | 1899 € (**) |
160 x200 | 2427 € | 2180 € (**) |
180 x 200 | 2727 € | 2450 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
1500 Kashmir
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 1232 € |
1110 € (*) |
80 x 200 | 1232 € | 1110 € (*) |
90 x 200 | 1339 € | 1199 € (*) |
120 x 200 | 1437 € | 1290 € (*) |
140 x 200 | 1837 € | 1650 € (**) |
160 x200 | 2027 € | 1820 € (**) |
180 x 200 | 2202 € | 1980 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Aero Anatomic 1500 GELPULSE
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 1029 € |
920 € (*) |
80 x 200 | 1029 € | 920 € (*) |
90 x 200 | 1122 € | 999 € (*) |
120 x 200 | 1197 € | 1080 € (*) |
140 x 200 | 1538 € | 1380 € (**) |
160 x200 | 1693 € | 1520 € (**) |
180 x 200 | 1835 € | 1650 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Pocket Comfort VISCO
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 660 € |
595 € (*) |
80 x 200 | 660 € | 595 € (*) |
90 x 200 | 689 € | 620 € (*) |
120 x 200 | 967 € | 870 € (*) |
140 x 200 | 1102 € | 990 € (**) |
160 x200 | 1246 € | 1120 € (**) |
180 x 200 | 1321 € | 1190 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Aero Anatomic 1500 VISCOGEL
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 1029 € |
920 € (*) |
80 x 200 | 1029 € | 920 € (*) |
90 x 200 | 1122 € | 999 € (*) |
120 x 200 | 1197 € | 1080 € (*) |
140 x 200 | 1538 € | 1380 € (**) |
160 x200 | 1693 € | 1520 € (**) |
180 x 200 | 1835 € | 1650 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Pocket Comfort LATEX
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 660 € |
595 € (*) |
80 x 200 | 660 € | 595 € (*) |
90 x 200 | 689 € | 620 € (*) |
120 x 200 | 967 € | 870 € (*) |
140 x 200 | 1102 € | 990 € (**) |
160 x200 | 1246 € | 1120 € (**) |
180 x 200 | 1321 € | 1190 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
Pocket Comfort HR
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 595 € |
530 € (*) |
80 x 200 | 595 € | 530 € (*) |
90 x 200 | 617 € | 550 € (*) |
120 x 200 | 881 € | 790 € (*) |
140 x 200 | 1003 € | 899 € (**) |
160 x200 | 1124 € | 999 € (**) |
180 x 200 | 1140 € | 1030 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
premium
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) | Prix de vente (*) |
70 x 200 | 512 € |
460 € (*) |
80 x 200 | 542 € | 490 € (*) |
90 x 200 | 601 € | 540 € (*) |
120 x 200 | 779 € | 700 € (*) |
140 x 200 | 847 € | 760 € |
160 x200 | 995 € | 895 € |
180 x 200 | 1084 € | 975 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. (*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
super bultex
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé | Prix de vente |
70 x 200 | 439 € |
399 € (*) |
80 x 200 | 464 € | 420 € (*) |
90 x 200 | 515 € | 465 € (*) |
120 x 200 | 666 € | 600 € (*) |
140 x 200 | 726 € | 655 € (**) |
160 x200 | 853 € | 770 € (**) |
180 x 200 | 929 € | 835 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
oasis
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé |
Prix de vente |
70 x 200 | 328 € |
280 € (*) |
80 x 200 | 347 € | 295 € (*) |
90 x 200 | 385 € | 329 € (*) |
120 x 200 | 498 € | 425 € (*) |
140 x 200 | 545 € | 465 € (**) |
160 x200 | 639 € | 545 € (**) |
180 x 200 | 695 € | 590 € (**) |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Taxe Valumat de 8,50 € comprise (**) Taxe Valumat de 17,00 € comprise |
imagine
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) |
Prix de vente (*) |
70 x 200 | 508 € |
455 € |
80 x 200 | 608 € | 545 € |
90 x 200 | 708 € | 635 € |
120 x 200 | 908 € | 815 € |
140 x 200 | 1017 € | 915 € |
160 x200 | 1217 € | 1095 € |
180 x 200 | 1417 € | 1275 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
touch
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) |
Prix de vente (*) |
70 x 200 | 708 € |
635 € |
80 x 200 | 858 € | 770 € |
90 x 200 | 1008 € | 905 € |
120 x 200 | 1308 € | 1175 € |
140 x 200 | 1417 € | 1275 € |
160 x200 | 1717 € | 1545 € |
180 x 200 | 2017 € | 1815 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
dreamer
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) |
Prix de vente (*) |
70 x 200 | 1008 € |
905 € |
80 x 200 | 1158 € | 1040 € |
90 x 200 | 1308 € | 1175 € |
120 x 200 | 1608 € | 1445 € |
140 x 200 | 2017 € | 1810 € |
160 x200 | 2317 € | 2080 € |
180 x 200 | 2617 € | 2350 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
Escape
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) |
Prix de vente (*) |
70 x 200 | 1258 € |
1130 € |
80 x 200 | 1408 € | 1265 € |
90 x 200 | 1558 € | 1399 € |
120 x 200 | 1858 € | 1670 € |
140 x 200 | 1858 € | 2265 € |
160 x200 | 2517 € | 2535 € |
180 x 200 | 2817 € | 2799 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
Nuage
Taille en cm (largeur x longueur) |
Prix conseillé (*) |
Prix de vente (*) |
70 x 200 | 908 € |
815 € |
80 x 200 | 1058 € | 950 € |
90 x 200 | 1208 € | 1085 € |
120 x 200 | 1508 € | 1355 € |
140 x 200 | 1817 € | 1630 € |
160 x200 | 2117 € | 1899 € |
180 x 200 | 2417 € | 2170 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
COMFORT 10
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas (*) | |||
140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Deauville | 899 € | 990 € | 1135 € |
Matelas Bultex Oasis | 1070 € | 1190 € | 1330 € |
Matelas Super Bultex | 1265 € | 1415 € | 1510 € |
Matelas Bultex Premium | 1370 € |
1540 € |
1630 € |
Matelas Pocket Comfort HR | 1510 € | 1645 € | 1765 € |
Matelas VL Ortho Gel | 1599 € | 1735 € | 1920 € |
Matelas P. Comf. LATEX ou VISCO | 1599 € | 1765 € | 1930 € |
Matelas VL Silhouette Hybride | 1910 € | 1945 € | 2040 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 1990 € | 2165 € | 2390 € |
Matelas Anat 1500 Gelpulse KASHMIR | 2259 € | 2465 € | 2715 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
(*) Valumat inclus |
PRESTIGE 23
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | |||
140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Deauville | 1030 € | 1135 € | 1285 € |
Matelas Bultex Oasis | 1199 € | 1335 € |
1475 € |
Matelas Super Bultex | 1390 € | 1560 € | 1720 € |
Matelas Bultex Premium | 1499 € | 1685 € | 17860 € |
Matelas Pocket Comfort HR | 1635 € | 1790 € | 1915 € |
Matelas VL Ortho Gel | 1730 € | 1880 € | 2065 € |
Matelas P. Comf. LATEX ou VISCO | 1730 € | 1910 € | 2075 € |
Matelas VL Silhouette Hybride | 2040 € | 2090 € | 2185 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 2120 € | 2310 € | 2535 € |
Matelas Anat 1500 Gelpulse KASHMIR | 2390 € | 2610 € | 2865 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
(*) Valumat inclus |
PRESTIGE 40
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | ||
160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Deauville | 1199 € | 1345 € |
Matelas Bultex Oasis | 1399 € | 1535 € |
Matelas Super Bultex | 1625 € | 1780 € |
Matelas Bultex Premium | 1750 € | 1920 € |
Matelas Pocket Comfort HR | 1850 € | 1975 € |
Matelas VL Ortho Gel | 1945 € | 2125 € |
Matelas P. Comf. LATEX ou VISCO | 1975 € | 2135 € |
Matelas VL Silhouette Hybride | 2155 € | 2245 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 2375 € | 2595 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse KASHMIR | 2675 € | 2925 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
PRESTIGE 50
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | ||
160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Deauville | 1220 € | 1399 € |
Matelas Bultex Oasis | 1420 € | 1590 € |
Matelas Super Bultex | 1650 € | 1830 € |
Matelas Bultex Premium | 1770 € | 1970 € |
Matelas Pocket Comfort HR | 1875 € | 2030 € |
Matelas VL Ortho Gel | 1970 € | 2180 € |
Matelas P. Comf. LATEX ou VISCO | 1999 € | 2190 € |
Matelas VL Silhouette Hybride | 2175 € | 2299 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 2399 € | 2650 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse KASHMIR | 2699 € | 2980 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
Royale LORO
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | |||
140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Pocket Comfort HR | 2040 € | 2120 € | 2140 € |
Matelas Pocket Comfort LATEX | 2099 € | 2199 € | 2260 € |
Matelas Pocket Comfort VISCO | 2099 € | 2199 € | 2260 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse | 2730 € | 2870 € | 2999 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse Kashmir | 2999 € | 3170 € | 3330 € |
Matelas Fortuna Lux 1500 | 3250 € | 3530 € | 3799 € |
Matelas Fortuna Lux 5000 | 3830 € | 4170 € | 4530 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
(*) Valumat inclus |
Royale COZY
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | |||
140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Pocket Comfort HR | 2040 € | 2120 € | 2140 € |
Matelas Pocket Comfort LATEX | 2099 € | 2199 € | 2260 € |
Matelas Pocket Comfort VISCO | 2099 € | 2199 € | 2260 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse | 2730 € | 2870 € | 2999 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse Kashmir | 2999 € | 3170 € | 3330 € |
Matelas Fortuna Lux 1500 | 3250 € | 3530 € | 3799 € |
Matelas Fortuna Lux 5000 | 3830 € | 4170 € | 4530 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
(*) Valumat inclus |
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas (*) | ||
160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Deauville | 1455 € | 1635 € |
Matelas Bultex Oasis | 1650 € | 1825 € |
Matelas Super Bultex | 1880 € | 2070 € |
Matelas Pocket Comfort HR | 2110 € | 2265 € |
Matelas VL Ortho Gel | 2199 € | 2415 € |
Matelas P. Comf. LATEX ou VISCO | 2230 € | 2425 € |
Matelas VL Silhouette Hybride | 2410 € | 2530 € |
Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 2630 € | 2880 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
(*) Valumat inclus |
PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas(*) | |||
140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
Matelas Pocket Comfort HR | 2630 € | 2730 € | 2830 € |
Matelas Pocket Comfort LATEX | 2720 € | 2850 € | 2990 € |
Matelas Pocket Comfort VISCO | 2720 € | 2850 € | 2990 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse | 3110 € | 3250 € | 3450 € |
Matelas Anatomic 1500 GelPulse Kashmir | 3380 € | 3550 € | 3780 € |
Matelas Fortuna Lux 1500 | 3630 € | 3910 € | 4250 € |
Matelas Fortuna Lux 5000 | 4210 € | 4550 € | 4980 € |
Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
(*) Valumat inclus |