Modèle exposé
| Boxspring (matelas non compris) | ||
| Taille en cm (largeur x longueur) | Prix conseillé | Prix de vente |
| 140 x 200 | 773 € | 695 € |
| 160 x200 | 828 € | 745 € |
| 180 x 200 | 943 € | 850 € |
| Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | ||
COMFORT 10
| PACK AVANTAGE Boxspring avec matelas (*) | |||
| 140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm | |
| Matelas Deauville | 915 € | 999 € | 1155 € |
| Matelas Smart Deluxe Pocket HR | 1085 € | 1180 € | 1320 € |
| Matelas Super Bultex | 1275 € | 1430 € | 1590 € |
| Matelas Pocket Comfort 300 HYBRIDE | 1480 € | 1630 € | 1735 € |
| Matelas P. C. 300 ORGANIC/MEMORY | 1565 € | 1730 € | 1885 € |
| Matelas VL Ortho Gel | 1650 € | 1780 € | 1975 € |
| Matelas VL Silhouette Hybride | 1920 € | 1960 € | 2055 € |
| Matelas Anatomic 1500 Gelpulse | 2040 € | 2230 € | 2455 € |
| Matelas Anat 1500 Gelpulse KASHMIR | 2320 € | 2540 € | 2795 € |
| Offre sous réserve de disponibilité et du prix au moment la commande. | |||
| (*) Valumat inclus | |||
Taxe Valumat incluse dans les prix indiqués : celle-ci correspond à une contribution environnementale devant être payée lors de l’achat d’un matelas ou d’un surmatelas. Grâce à cette contribution, l’organisation Valumat traite durablement les matelas usagés.